17-mal persönliche Bestzeiten erschwammen sich die Aktiven des TSV Handorf 1926/64 e.V. im Freibad Bochum. Bei der sehr starken Konkurrenz der großen Vereine aus dem Ruhrgebiet und des Rheinlandes sowie aus Holland sind Leni, Yannis und Kirill bei ihren Parade-Disziplinen nur an den Medaillenrängen vorbeigeschwommen. Noah Kurth schaffte es sogar einmal aufs Treppchen: Platz 2 (Silber) über 200 m B
Ergebnisse aller Aktiven:
| Leni Manzek | '07 | Platz 5 | 20m R | 03:06,22 |
| Platz 13 | 200m L | 01:23,20 | ||
| Platz 6 | 100m R | 01:27,62 | ||
| Platz 12 | 100m F | 01:23,29 | ||
| Lea Trenkpohl | '05 | Platz 9 | 50m B | 00:44,29 |
| Platz 10 | 100m B | 01:37,62 | ||
| Joshua Kurth | '07 | Platz 15 | 50m R | 00:48,17 |
| Platz 10 | 50m B | 00:55,68 | ||
| Platz 20 | 50m F | 00:48,17 | ||
| Kirill Veliciko | '04 | Platz 8 | 200m F | 02:28,37 |
| Platz 9 | 100m B | 01:35,13 | ||
| Platz 5 | 200m L | 02:52,06 | ||
| Platz 1 | 100m F | 01:07,22 | ||
| Noah Kurth | '04 | Platz 4 | 100m B | 01:30,55 |
| Platz 12 | 50m S | 00:43,46 | ||
| Platz 5 | 50m B | 00:42,28 | ||
| Platz 6 | 200m L | 03:08,32 | ||
| Platz 2 | 200m B | 03:22,62 | ||
| Yannis Bellmann | '07 | Platz 8 | 200m R | 03:30,61 |
| Platz 4 | 100m R | 01:37,25 | ||
| Platz 12 | 100m F | 01:31,73 |


Antworten